ポスティングなら東京のライナー広告社東京営業所までご相談ください。 ポスティング地域は東京(葛飾 足立 江戸川 江東)周辺 !

株式会社ライナー広告社 東京営業所 ライナー広告社所在地
トップページ スタッフ募集 会社概要 お問い合せ サイトマップ サイトマップ
葛飾・足立・江戸川・江東区のポスティング
ライナー広告社のポスティング
■ポスティング料金
■ポスティングエリア
■東京都葛飾区部数表
■東京都足立区部数表
■東京都江戸川区部数表
■東京都江東区部数表
■お客様からのQ&A
■チラシ印刷
■お問い合せフォーム
電話番号
千葉のポスティングはこちらから
千葉のポスティング
東京都足立区部数表  
配布部数と世帯数
地区名 配布数 世帯数 地区名 配布数 世帯数
青井 1丁目 460 668 興野1丁目 550 851
青井 2丁目 970 1,408 興野2丁目 930 1,655
青井 3丁目 1,400 2,031 小台1丁目 540 894
青井 4丁目 1,080 1,566 小台2丁目 1,160 1,869
青井 5丁目 630 969 加賀1丁目 300 503
青井 6丁目 710 1,017 加賀2丁目 690 1,056
足立 1丁目 880 1,323 加平1丁目 800 1,248
足立 2丁目 1,010 1,501 加平2丁目 380 623
足立 3丁目 1,210 1,771 加平3丁目 590 971
足立 4丁目 1,050 1,855 北加平町 530 802
綾瀬 1丁目 1,370 1,932 栗原1丁目 790 1,194
綾瀬 2丁目 1,520 2,251 栗原2丁目 1,100 1,511
綾瀬 3丁目 1,110 1,530 栗原3丁目 930 1,705
綾瀬 4丁目 1,130 1,650 栗原4丁目 620 1,253
綾瀬 5丁目 1,060 1,549 江北1丁目 810 1,119
綾瀬 6丁目 1,110 1,448 江北2丁目 910 1,287
綾瀬 7丁目 570 871 江北3丁目 1,000 1,710
伊興 1丁目 770 1,059 江北4丁目 1,990 2,301
伊興 2丁目 580 811 江北5丁目 130 170
伊興 3丁目 880 1,442 江北6丁目 1,010 1,388
伊興 4丁目 890 1,277 江北7丁目 840 1,150
伊興 5丁目 510 791 古千谷1丁目 - -
伊興町白幡 40 612 古千谷2丁目 - 4
伊興町狭間 - 520 弘道1丁目 1,340 1,779
入谷 1丁目 350 518 弘道2丁目 1,360 1,791
入谷2丁目 310 467 佐野1丁目 420 790
入谷3丁目 180 413 佐野2丁目 870 1,531
入谷4丁目 220 362 皿沼1丁目 310 583
入谷5丁目 70 152 皿沼2丁目 220 419
入谷6丁目 - 46 皿沼3丁目 220 375
入谷7丁目 170 299 鹿浜1丁目 250 473
入谷8丁目 340 506 鹿浜2丁目 1,050 1,512
入谷9丁目 180 406 鹿浜3丁目 550 858
梅田1丁目 560 880 鹿浜4丁目 550 886
梅田2丁目 720 1,024 鹿浜5丁目 880 1,294
梅田3丁目 790 1,088 鹿浜6丁目 790 1,152
梅田4丁目 860 1,067 鹿浜7丁目 470 916
梅田5丁目 1,010 1,399 鹿浜8丁目 400 713
梅田6丁目 980 1,590 島根1丁目 590 865
梅田7丁目 1,250 2,092 島根2丁目 1,220 1,890
梅田8丁目 760 963 島根3丁目 770 1,138
梅島1丁目 1,090 1,574 島根4丁目 870 1,309
梅島2丁目 980 1,566 神明南1丁目 470 780
梅島3丁目 1,640 2,326 神明南2丁目 420 638
扇1丁目 1,610 2,655 椿1丁目 30 66
扇2丁目 1,110 1,514 椿2丁目 400 618
扇3丁目 1,200 1,632 東和1丁目 1,020 1,428
大谷田1丁目 1,760 2,397 東和2丁目 1,080 1,589
大谷田2丁目 750 1,039 東和3丁目 1,040 1,830
大谷田3丁目 990 1,760 東和4丁目 1,380 2,099
大谷田4丁目 520 809 東和5丁目 1,190 1,695
大谷田5丁目 1,040 1,690 舎人1丁目 450 685
神明1丁目 220 355 舎人2丁目 470 838
神明2丁目 550 810 舎人3丁目 620 983
神明3丁目 520 875 舎人4丁目 240 445
新田1丁目 910 1,461 舎人5丁目 810 1,314
新田2丁目 740 1,100 舎人6丁目 820 1,152
新田3丁目 850 2,250 中川1丁目 770 1,344
千住曙町 850 1,276 中川2丁目 890 1,223
千住旭町 1,430 1,922 中川3丁目 740 1,071
千住東1丁目 480 747 中川4丁目 1,320 1,799
千住東2丁目 1,040 1,630 中川5丁目 310 463
千住大川町 1,240 1,768 西綾瀬1丁目 370 530
千住河原町 1,010 1,547 西綾瀬2丁目 810 1,325
関原1丁目 590 828 西綾瀬3丁目 1,110 1,527
関原2丁目 1,560 2,079 西綾瀬4丁目 410 573
関原3丁目 1,780 2,428 西伊興町 - 1
千住寿町 860 1,458 西新井本町1丁目 990 1,445
千住桜木1丁目 480 797 西新井本町2丁目 1,040 1,643
千住桜木2丁目 980 1,167 西新井本町3丁目 560 771
千住関屋町 1,050 1,543 西新井本町4丁目 1,460 2,015
千住龍田町 630 975 西新井本町5丁目 720 951
千住橋戸町 510 797 西加平1丁目 50 82
千住宮元町 570 785 西加平2丁目 170 269
千住緑町1丁目 150 233 西伊興1丁目 670 1,039
千住緑町2丁目 670 969 西伊興2丁目 460 750
千住緑町3丁目 570 845 西伊興3丁目 580 842
千住元町 1,190 1,671 西伊興4丁目 310 563
千住柳町 660 899 西新井栄町1丁目 650 1,651
千住中居町 770 1,230 西新井栄町2丁目 620 912
千住仲町 1,190 1,787 西新井栄町3丁目 560 791
千住1丁目 500 847 西新井1丁目 740 1,226
千住2丁目 410 732 西新井2丁目 760 1,333
千住3丁目 480 981 西新井3丁目 700 1,130
千住4丁目 830 1,220 西新井4丁目 1,010 1,531
千住5丁目 830 1,198 西新井5丁目 780 1,204
竹の塚1丁目 1,640 2,153 西新井6丁目 1,130 1,613
竹の塚2丁目 730 1,044 西新井7丁目 330 622
竹の塚3丁目 1,210 1,681 西竹の塚1丁目 500 917
竹の塚4丁目 660 830 西竹の塚2丁目 430 627
竹の塚5丁目 790 1,097 西保木間1丁目 680 975
竹の塚6丁目 1,140 1,399 西保木間2丁目 1,070 1,703
竹の塚7丁目 780 1,073 西保木間3丁目 790 1,204
辰沼1丁目 750 964 西保木間4丁目 950 1,436
辰沼2丁目 600 923 本木1丁目 510 682
中央本町1丁目 670 877 本木2丁目 680 999
中央本町2丁目 810 1,611 本木北町 370 594
中央本町3丁目 860 1,243 本木西町 300 466
中央本町4丁目 1,140 1,918 本木東町 540 736
中央本町5丁目 590 861 本木南町 580 783
花畑1丁目 390 738 谷中1丁目 820 1,347
花畑2丁目 420 652 谷中2丁目 570 826
花畑3丁目 710 1,083 谷中3丁目 610 838
花畑4丁目 840 1,395 谷中4丁目 460 757
花畑5丁目 2,150 2,077 谷中5丁目 610 844
花畑6丁目 540 710 谷在家1丁目 420 653
花畑7丁目 390 516 谷在家2丁目 270 498
花畑8丁目 970 1,211 谷在家3丁目 800 1,209
東綾瀬1丁目 1,160 1,584 柳原1丁目 830 1,244
東綾瀬2丁目 1,100 1,282 柳原2丁目 1,000 1,374
東綾瀬3丁目 700 853 六月1丁目 1,160 1,452
東伊興1丁目 470 703 六月2丁目 920 1,157
東伊興2丁目 480 793 六月3丁目 590 823
東伊興3丁目 770 1,190 六町1丁目 350 544
東伊興4丁目 - 182 六町2丁目 240 418
一ツ家1丁目 390 660 六町3丁目 410 662
一ツ家2丁目 970 1,405 六町4丁目 180 283
一ツ家3丁目 420 736 古千谷本町1丁目 360 609
一ツ家4丁目 160 255 古千谷本町2丁目 490 909
日ノ出町 1,600 2,076 古千谷本町3丁目 370 583
東保木間1丁目 1,250 1,752 古千谷本町4丁目 350 534
東保木間2丁目 490 858 伊興本町1丁目 340 612
平野1丁目 480 806 伊興本町2丁目 320 520
平野2丁目 180 307 舎人公園 - -
平野3丁目 640 852 - - -
東六月町 430 637 - - -
保木間1丁目 1,310 1,964 - - -
保木間2丁目 500 948 - - -
保木間3丁目 700 1,057 - - -
保木間4丁目 650 1,049 - - -
保木間5丁目 750 1,398 - - -
保塚町 700 1,123 - - -
堀之内1丁目 160 234 - - -
堀之内2丁目 140 278 - - -
南花畑1丁目 410 824 - - -
南花畑2丁目 1,000 1,640 - - -
南花畑3丁目 730 1,180 - - -
南花畑4丁目 1,170 1,622 - - -
南花畑5丁目 1,070 1,348 - - -
宮城1丁目 1,210 1,796 - - -
宮城2丁目 130 184 - - -
六木1丁目 1,070 1,563 - - -
六木2丁目 190 299 - - -
六木3丁目 680 1,091 - - -
六木4丁目 400 683 - - -
           
          ↑ポスティング 東京ライナー広告社トップへ
           
Home  スタッフ募集  会社概要  お問い合せ  サイトマップ  ポスティング料金  ポスティングエリア  お客様からのQ&A
東京都葛飾区部数表  東京都足立区部数表  東京都江戸川区部数表  東京都江東区部数表  チラシ印刷
Copyright (c) ポスティング 東京はライナー広告社ポスティング. All Rights Reserved.